ランキング
Sunshine 2.3.7 はサーバーの主要な実績をまとめています。詳細ステータスはキャラクターページでのみ確認できます。
キャラクター203
ギルド0
投票者251
PvM
PvP
ギルド
投票PvM ランキング
| # | キャラクター | レベル | 経験値 |
|---|---|---|---|
| 101 | 39 | ||
| 102 | 38 | ||
| 103 | 38 | ||
| 104 | 36 | ||
| 105 | 35 | ||
| 106 | 34 | ||
| 107 | 33 | ||
| 108 | 32 | ||
| 109 | 32 | ||
| 110 | 32 | ||
| 111 | 30 | ||
| 112 | 28 | ||
| 113 | 26 | ||
| 114 | 25 | ||
| 115 | 25 | ||
| 116 | 25 | ||
| 117 | 25 | ||
| 118 | 23 | ||
| 119 | 22 | ||
| 120 | 22 | ||
| 121 | 22 | ||
| 122 | 22 | ||
| 123 | 21 | ||
| 124 | 21 | ||
| 125 | 21 | ||
| 126 | 21 | ||
| 127 | 20 | ||
| 128 | 20 | ||
| 129 | 20 | ||
| 130 | 19 | ||
| 131 | 19 | ||
| 132 | 18 | ||
| 133 | 18 | ||
| 134 | 18 | ||
| 135 | 18 | ||
| 136 | 18 | ||
| 137 | 18 | ||
| 138 | 17 | ||
| 139 | 17 | ||
| 140 | 17 | ||
| 141 | 17 | ||
| 142 | 16 | ||
| 143 | 15 | ||
| 144 | 15 | ||
| 145 | 15 | ||
| 146 | 15 | ||
| 147 | 15 | ||
| 148 | 14 | ||
| 149 | 14 | ||
| 150 | 13 |
PvP ランキング
| # | プレイヤー | 名誉 | グレード | 不名誉 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 0 | ||
| 202 | 1 | 0 | ||
| 203 | 1 | 0 |
ギルドランキング
| # | 名前 | リーダー | メンバー | レベル | 経験値 |
|---|
ギルドランキング: 0 件
投票ランキング
| # | アカウント | キャラクター | 投票数 | 最終投票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | SangSacrieur · Lv. 200 ブラクマリアン |
|||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | XxramboplxxEcaflip · Lv. 199 ブラクマリアン |
|||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ExtincteurCrâ · Lv. 200 ブラクマリアン |
|||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | NeymarPandawa · Lv. 200 ボンタリアン |
|||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | キャラクターなしキャラクター利用不可 |
|||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | キャラクターなしキャラクター利用不可 |
|||
| 28 | キャラクターなしキャラクター利用不可 |
|||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | キャラクターなしキャラクター利用不可 |
|||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | キャラクターなしキャラクター利用不可 |
|||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | キャラクターなしキャラクター利用不可 |
|||
| 47 | キャラクターなしキャラクター利用不可 |
|||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |

























