Classificações
Sunshine 2.3.7 reúne os principais desempenhos do servidor. As estatísticas detalhadas estão disponíveis apenas nas Páginas do Personagem.
Personagens203
Guildas0
Votantes251
PvM
PvP
Guildas
VotosClassificação PvM
Classificação PvP
Classificação das guildas
| # | Nome | Líder | Membros | Nível | Experiência |
|---|
Classificação das guildas: 0 resultado(s)
Classificação dos votos
| # | Conta | Personagem | Votos | Último voto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArtyxCrâ · Nív. 101 Neutro |
|||
| 2 | SangSacrieur · Nív. 200 Brakmariano |
|||
| 3 | Arc-LunaoCrâ · Nív. 200 Neutro |
|||
| 4 | ||||
| 5 | FiqahRoublard · Nív. 11 Neutro |
|||
| 6 | LinukiwiXélor · Nív. 1 Neutro |
|||
| 7 | ||||
| 8 | MaderkillsCrâ · Nív. 199 Neutro |
|||
| 9 | MaderIop · Nív. 186 Neutro |
|||
| 10 | MidouwinSram · Nív. 152 Neutro |
|||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | XxramboplxxEcaflip · Nív. 199 Brakmariano |
|||
| 14 | ||||
| 15 | UndeadZobal · Nív. 122 Neutro |
|||
| 16 | ExtincteurCrâ · Nív. 200 Brakmariano |
|||
| 17 | LegolasCrâ · Nív. 154 Neutro |
|||
| 18 | TyraelCrâ · Nív. 74 Neutro |
|||
| 19 | BottCrâ · Nív. 51 Neutro |
|||
| 20 | NeymarPandawa · Nív. 200 Bontariano |
|||
| 21 | AhotodiSacrieur · Nív. 1 Neutro |
|||
| 22 | Vazy-MoloIop · Nív. 12 Neutro |
|||
| 23 | Nenhum personagemPersonagem indisponível |
|||
| 24 | ||||
| 25 | DefinlySacrieur · Nív. 8 Neutro |
|||
| 26 | OrecaSram · Nív. 39 Neutro |
|||
| 27 | Nenhum personagemPersonagem indisponível |
|||
| 28 | Nenhum personagemPersonagem indisponível |
|||
| 29 | ||||
| 30 | TestastosZobal · Nív. 19 Neutro |
|||
| 31 | NudugisCrâ · Nív. 79 Neutro |
|||
| 32 | ||||
| 33 | CudaesoiSram · Nív. 77 Neutro |
|||
| 34 | Nenhum personagemPersonagem indisponível |
|||
| 35 | ShymIop · Nív. 89 Neutro |
|||
| 36 | ZeenoxOsamodas · Nív. 21 Neutro |
|||
| 37 | ||||
| 38 | SilaisieEcaflip · Nív. 200 Bontariano |
|||
| 39 | BoxxoCrâ · Nív. 19 Neutro |
|||
| 40 | Nenhum personagemPersonagem indisponível |
|||
| 41 | AthenaIop · Nív. 199 Neutro |
|||
| 42 | DolijejeZobal · Nív. 64 Neutro |
|||
| 43 | CronosIop · Nív. 138 Neutro |
|||
| 44 | GreenSacrieur · Nív. 45 Neutro |
|||
| 45 | ||||
| 46 | Nenhum personagemPersonagem indisponível |
|||
| 47 | Nenhum personagemPersonagem indisponível |
|||
| 48 | QinajCrâ · Nív. 1 Neutro |
|||
| 49 | ||||
| 50 | Maple-ArrowCrâ · Nív. 25 Neutro |

























